第二章:IEC 61850 数据结构 #
平时学习标准或调试IEC61850设备,需要IEC61850模拟器,推荐一款:
客户端下载地址:IEC61850客户端模拟器
服务端下载地址:IEC61850服务端模拟器
IEC 61850 数据结构 #
逻辑设备(Logical Device) #
变电站中的每个设备都是逻辑设备。下图中的逻辑设备是 Bay 控制器、继电器和仪表。为变电站配置 IEC 61850 时,每个逻辑设备都应具有唯一的名称。
逻辑节点(Logical Node) #
每个逻辑设备将支持各种功能。每个功能可归类为逻辑节点。以下示例是两个逻辑设备的逻辑节点细分。
逻辑节点分组
逻辑节点组指示符 | 节点标识 |
---|---|
A | 自动控制 |
B | 保留 |
C | 监控 |
D | 分布式能源 |
E | 保留 |
F | 功能块 |
G | 通用功能引用 |
H | 水电 |
I | 接口和存档 |
J | 保留 |
K | 机械和非电气一次设备 |
L | 系统逻辑节点 |
M | 计量和测量 |
N | 保留 |
O | 保留 |
P | 保护功能 |
Q | 电能质量事件相关检测 |
R | 保护相关功能 |
S | 监管 |
T | 互感器和传感器 |
U | 保留 |
V | 保留 |
W | 风电 |
X | 开关设备 |
Y | 电力变压器和相关功能 |
Z | 其他(电力系统)设备 |
系统逻辑节点组 #
Description | Name |
---|---|
Physical device information | LPHD |
Common Logical Node | Common LN |
Logical node zero | LLNO |
Physical Communication channel Supervision | LCCH |
GOOSE subscription | LGOS |
Sampled value subscription | LSVS |
Time management | LTIM |
Time master supervision | LTMS |
Service tracking | LTRK |
保护功能逻辑节点组 #
Differential | PDIF |
---|---|
Direction comparison | PDIR |
Distance | PDIS |
Directional overpower | PDOP |
Directional underpower | PDUP |
Rate of change of frequency | PFRC |
Harmonic restraint | PHAR |
Ground detector | PHIZ |
Instantaneous overcurrent | PIOC |
Motor restart inhibition | PMRI |
Motor starting time supervision | PMSS |
Over power factor | POPF |
Phase angle measuring | PPAM |
Rotor protection | PRTR |
Protection scheme | PSCH |
Sensitive directional earthfault | PSDE |
Transient earth fault | PTEF |
Tyristor protection | PTHF |
Time overcurrent | PTOC |
Overfrequency | PTOF |
Overvoltage | PTOV |
Protection trip conditioning | PTRC |
Thermal overload | PTTR |
Undercurrent | PTUC |
Underfrequency | PTUF |
Undervoltage | PTUV |
Underpower factor | PUPF |
Voltage controlled time overcurrent | PVOC |
Volts per Hz | PVPH |
Zero speed or underspeed | PZSU |
Rotor protection | PRTR |
Thyristor protection | PTHF |
通用逻辑节点组 #
Description | Name |
---|---|
Generic automatic process control | GAPC |
Generic process I/O | GGIO |
Generic log | GLOG |
Generic security application | GSAL |
数据对象(Data Object) #
示例:GGIO 逻辑节点的数据对象
数据属性(Data Attribute) #
IEC 61850 通用数据类 #
许多逻辑节点都拥有具有相同数据属性的数据对象。
例如,离散输入变量都具有以下数据属性
- 值
- 质量
- 时间戳
- 描述
IEC 61850 定义了标准的数据属性组,称为通用数据类 (CDC)。 逻辑节点的每个数据对象都属于一个 CDC。
版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。 原文链接:https://blog.redisant.cn/